ΔΥΝΑΜΟΣ CITROEN PEGEUOT FIAT
- Stock: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: 64
185,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 149,19€
ΔΥΝΑΜΟΣ CITROEN PEGEUOT FIAT 944390387910
Γεννήτρια
Αριθμός Χρήσεων: MRA38791, 943356964010, MAR5026
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω αριθμού εμπορικής συναλλαγής: MRA38791
Αριθμός ραβδώσεων: 6; Θέση/βαθμοί: re 20; Πλήθος των οπών στερέωσης: 3; Τρόπος στερέωσης: Διπλός μοχλός κέντρου περιστροφ; Τάση [V]: 14; Ρεύμα φόρτισης γεννήτριας [A]: 97; Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm]: 56
Πληροφορίες ΟΕ
5705E6
5705E7
5705G8
5706H7
5706J8
9616862980
5705H7
5705J8
5705N7
5706G8
5710E7
5710E8
95667746
96103822
96106015
96168629
| Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|
| EVASION Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (22, U6): 1.8 | 05.1997 - 07.2002 | 73 | 99 | 1761 | |
| EVASION Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (22, U6): 2.0 | 06.1994 - 07.2002 | 89 | 121 | 1998 | |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.6 i | 03.1993 - 03.2001 | 65 | 88 | 1580 | |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.8 i | 03.1993 - 01.1998 | 74 | 101 | 1761 | |
| XANTIA (X1_, X2_): 2.0 i | 03.1993 - 04.2003 | 89 | 121 | 1998 | |
| XANTIA (X1_, X2_): 2.0 i 16V | 06.1994 - 01.1998 | 110 | 150 | 1998 | |
| XANTIA (X1_, X2_): 2.0 i 16V | 03.1993 - 01.1998 | 112 | 152 | 1998 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_): 1.8 i | 06.1995 - 01.1998 | 74 | 101 | 1761 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_): 2.0 i | 06.1995 - 04.2003 | 89 | 121 | 1998 | |
| XM (Y3): 2.1 D 12V | 05.1989 - 06.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
| XM Break (Y3): 2.1 D 12V | 11.1991 - 04.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
| XM (Y4): 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | 97 | 132 | 1998 | |
| XM Break (Y4): 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | 97 | 132 | 1998 | |
| XSARA (N1): 1.8 i Aut. | 04.1997 - 09.2000 | 74 | 101 | 1761 | |
| ZX (N2): 1.6 i | 03.1991 - 06.1997 | 65 | 88 | 1580 | |
| ZX (N2): 1.6 | 07.1994 - 10.1997 | 66 | 90 | 1580 | |
| ZX (N2): 1.8 i | 07.1992 - 06.1997 | 74 | 101 | 1761 | |
| ZX (N2): 1.9 i | 03.1991 - 06.1997 | 88 | 120 | 1905 | |
| ZX (N2): 2.0 i | 07.1992 - 06.1997 | 89 | 121 | 1998 | |
| ZX (N2): 2.0 | 07.1994 - 10.1997 | 90 | 122 | 1998 | |
| ZX (N2): 2.0 i 16V | 06.1994 - 06.1997 | 110 | 150 | 1998 | |
| ZX (N2): 2.0 | 09.1996 - 10.1997 | 122 | 166 | 1998 | |
| ZX Break (N2): 1.6 i | 10.1993 - 10.1997 | 65 | 88 | 1580 | |
| ZX Break (N2): 1.8 i | 10.1993 - 10.1997 | 74 | 101 | 1761 | |
| JUMPER Δίαυλος (230P): 2.0 | 02.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | |
| JUMPER Δίαυλος (230P): 2.0 4x4 | 08.1996 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Δείτε επίσηςΚατάσταση παραγωγήςΚανονικήΚωδικός EAN4047024562264Μονάδα παράδοσης1ΑντικαθιστάF00M145249 F00M145363F00M144140MERCEDES-BENZA0031545606A0031549106..
35,00€
Χωρίς ΦΠΑ:28,23€
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 12V 90A CITROEN BERLINGO, XSARA, FIAT DUCATOReference NumbersOE NumbersFIAT71716609 71718905 9622410580 K9622410580MITSUBISH..
180,00€
Χωρίς ΦΠΑ:145,16€
439475ΓεννήτριαΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: 543560, 839025Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: 32439475 437434Νέο ε..
190,00€
Χωρίς ΦΠΑ:153,23€
Reference NumbersOE NumbersVW030903023M 030903029A 036903028A 037903025F 037903026C 045903026CCross-Reference NumbersDELCO RE..
150,00€
Χωρίς ΦΠΑ:120,97€
Πληροφορίες ΟΕ ALFA ROMEOCITROËNFIATLANCIAPEUGEOT 5188017551880175 51880173 51984058 1608858180 DAN1086ΓεννήτριαΚατάσταση παρ..
220,00€
Χωρίς ΦΠΑ:177,42€
439692ΓεννήτριαΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: 439276, 439277Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 439692Νέο εξάρτημα..
190,00€
Χωρίς ΦΠΑ:153,23€
439696ΓεννήτριαΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: 439503, 839029439503Νέο εξάρτημα: ; Τάση [V]: 14; Ρεύμα φόρτισης..
185,00€
Χωρίς ΦΠΑ:149,19€
944390420710Γεννήτρια
Αριθμός Χρήσεων:
MRA42071,
..
185,00€
Χωρίς ΦΠΑ:149,19€
440431ΓεννήτριαΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 440431Παλαιό εξάρτημα: ; Τάση [V]: 14; Ρεύμα φόρτ..
255,00€
Χωρίς ΦΠΑ:205,65€
440425ΓεννήτριαΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 440425 210357 eraΠαλαιό εξάρτημα: ; Τάση [V]: 14; ..
245,00€
Χωρίς ΦΠΑ:197,58€
|