ΣΕΤ ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΟΜΠΛΕ IVECO FIAT CITROEN PEGEUOT 2998 3000 HDI
350,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 282,26€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 4021
| CITROEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Flatbed / Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY III Wagon/Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO MASSIF Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO MASSIF Single Cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT BOXER Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis 355.150 ERLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT BOXER Wagon ktc1084 ktc1085 dayco 0829.E4 0831.V8 1609011680 IVECO CITROEN FIAT 5802009660 5802009617 050431025 5801628694 5802009660 0829E4 0831V8 IVECO CITROEN FIAT
|