ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ IVECO DAILY III IV V VI
- Stock: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: 1901
30,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 24,19€
| IVECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Box Body / Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY III Wagon/Estate 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (2002-2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Box Body / Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Dumptruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 29L10 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 29L12 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 29L14 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C10, 35S10 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C12, 35S12 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C15 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 35C18, 35S18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 40C15 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 40C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 60C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Flatbed / Chassis 65C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 29L10 V (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 29L12 V, 29L12 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C10, 35S10 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C11 V, 35S11 V (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C15 V, 35C15 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 40C11 V (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 40C15 V, 40C15 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 40C18 V, 40C18 V/P (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 55C17 (2007-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 60C15 V (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 60C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 65C15 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV Wagon/Estate 65C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C10 K (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C12 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C15 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 35C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 50C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 60C15 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY IV tipper 60C18 (2006-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Box Body / Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Dumptruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Flatbed / Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate 35C15 V, 40C15 V (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V Wagon/Estate 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V tipper 35C11K, 35S11DKP (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V tipper 35C13K, 35C13DKP (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V tipper 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY V tipper 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Box Body / Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 33S11, 35S11, 35C11 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 33S13, 35S13, 35C13 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 33S15, 35S15, 35C15 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Flatbed / Chassis Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Wagon/Estate 33S11, 35S11, 35C11 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Wagon/Estate 33S13, 35S13, 35C13 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO DAILY VI Wagon/Estate 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (2014-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO DAILY VI Wagon/Estate 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (2014-) GDB1747 WBP678
Δείτε επίσηςGDB1548Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 23693Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: GDB1548Περιορισμό..
95,00€
Χωρίς ΦΠΑ:76,61€
50-05-599Σετ τακάκια, δισκόφρεναΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: 27MI000Πλευρά τοποθέτησης: μπροστινός άξονας..
22,00€
Χωρίς ΦΠΑ:17,74€
ΤΑΚΑΚΙΑ MERCEDES ATEGO 2 3 ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩTRW GDB5073 GDB5073Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 29115, 29116, 29148, 29183Κατ..
125,00€
Χωρίς ΦΠΑ:100,81€
C2W005ABEΣετ τακάκια, δισκόφρεναΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: GDB 1263 GDB1263 WBP229Περιορισμός κατασκευα..
22,00€
Χωρίς ΦΠΑ:17,74€
37000Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 29076Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: GDB1288 WBP231Πλάτος ..
25,00€
Χωρίς ΦΠΑ:20,16€
FVR1879Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 29153Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: FVR1043Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθ..
50,00€
Χωρίς ΦΠΑ:40,32€
GDB1738Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 24253, 24254Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: GDB2051Βρέθηκαν μέσω αριθ..
50,00€
Χωρίς ΦΠΑ:40,32€
GDB1736Σετ τακάκια, δισκόφρεναΑριθμός Χρήσεων: 24306Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΑντικαταστάθηκε: GDB2056Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακ..
55,00€
Χωρίς ΦΠΑ:44,35€
Πλευρά τοποθέτησηςμπροστινός άξοναςΠάχος [mm]20,3Στοιχεία ελέγχουR90 HomologatedΜήκος [mm]139,1Πλάτος [mm]59,1Βάρος [kg]4,712Επαφή προειδοποίησης φθορ..
60,00€
Χωρίς ΦΠΑ:48,39€
Κατάσταση παραγωγήςΚανονικήΚωδικός EAN3322937887620Μονάδα παράδοσης4Περιορισμός κατασκευαστήTRWΎψος 1 [mm]73Ύψος 2 [mm]73,6Πάχος [mm]19Επαφή προειδοπο..
75,00€
Χωρίς ΦΠΑ:60,48€
|