ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MITSUBISHI L200 K74 PAJERO II SPORT 4WD 28 ΔΟΝΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 25 ΔΟΝΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΣΙΜΟΥΧΑ 56MM
- Stock: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: 782
45,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 36,29€
MITSUBISHI
| Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 97 | 132 | 2351 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 97 | 132 | 2351 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 85 | 115 | 2477 | |
| L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 85 | 115 | 2477 |
45MI002
Κριτήρια
Μήκος [mm]
196
Εξωτερική διάμετρος [mm]
89,0
Πλευρά τοποθέτησης
μπροστινός άξονας, από την πλευρά των τροχών
Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού
28
Εσωτερική οδόντωση, πλευρά τροχού
25
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm]
56
Βάρος [kg]
2,89
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Δείτε επίσης
Χαρακτηριστικά είδους Υψος [mm]76,5Πλάτος [mm]36Βάρος [g]300Πλευρά τοποθέτησηςμπροστινός άξοναςΑριθμός δοντιών23ΥλικόΜέταλλοRENAULT LAGUNA I (B56_, 5..
25,00€
Χωρίς ΦΠΑ:20,16€
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) SHARAN VAN (7M_) 02N 409 345 02N409345 02N 409 345 A 02N409345A 2N 409..
50,00€
Χωρίς ΦΠΑ:40,32€
ΒΑΣΗ ΙΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ FIAT ALFA ROMEO51869690 FIAT ALFA ROMEO T339OPEL CORCA FIAT DOBLO ALFA ROMEO MITO..
80,00€
Χωρίς ΦΠΑ:64,52€
301925Άξονας μετάδοσης κίνησηςΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 301925Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού: 21;&..
110,00€
Χωρίς ΦΠΑ:88,71€
302928Άξονας μετάδοσης κίνησηςΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 302928Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού: 21;&..
135,00€
Χωρίς ΦΠΑ:108,87€
302929Άξονας μετάδοσης κίνησηςΚατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 302929Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού: 21;&..
135,00€
Χωρίς ΦΠΑ:108,87€
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ CITROEN SAXO PEGEUOT 106 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1,0 1,1 1,4 32729P 32721Q ημιαξονιο citroen saxo pegeuot 106 1.0 1.1 1.4 αριστερη πλευραCITROENSAXO (S0, S..
105,00€
Χωρίς ΦΠΑ:84,68€
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ CITROEN SAXO PEGEUOT 106 1.0 1.1 1.4 32729J 3272V2 GKN301928CITROEN32729J
CITROEN3272V2
CITROEN95666908
CIT..
105,00€
Χωρίς ΦΠΑ:84,68€
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ PEGEUOT 106 CITROEN SAXO 1.0 1.1 1.4 32727F 32737G GKN303344ημιαξονιο citroen saxo pegeuot 106 1.0 1.1 1.4 δεξια πλευραPEUGEOT1..
110,00€
Χωρίς ΦΠΑ:88,71€
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΔΕΞΙΟ CITROEN SAXO PEGEUOT 106 AX 32735E 32735K 301927 GKN CITROEN32735E ημιαξονιο δεξιο citroen saxo pegeuot 106 axPEUGEOT106 I (1A, ..
110,00€
Χωρίς ΦΠΑ:88,71€